
Dahua HAC-B1A21-U-IL-A 2MP Sesli Dual Bullet Kamera
🛡️ 2 Yıl Garanti🔒 Güvenli Ödeme🚚 Hızlı Teslimat
Ürün KoduST01298
⚠️
Stok / Fiyat Bilgisi Güncelleniyor
Bu ürün için güncel fiyat bilgisi şu anda sistemde bulunmuyor. Lütfen güncel fiyat ve stok durumu için bizimle iletişime geçin.
Teknik Özellikler & Açıklama
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (G) 1080 (D) | ||||
| Tarama Sistemi | İlerlemeli (Progressive) | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn; NTSC: 1/30 sn–1/100.000 sn | ||||
| Min. Aydınlatma | 0.02 lux@F2.0 (Renkli, 30 IRE); 0.002 lux@F2.0 (Siyah/Beyaz, 30 IRE); 0 lux (Işıklandırıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | >65 dB | ||||
| Işıklandırma Mesafesi | IR: 30 m (98.43 ft); Sıcak ışık: 20 m (65.62 ft) | ||||
| Işıklandırıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Işıklandırıcı Sayısı | 2 (Sıcak ışık); 2 (IR ışık) | ||||
| Açı Ayarı | Pan: 0–360; Tilt: 0–90; Dönme: 0–360 | ||||
| Lens | |||||
| Lens Ucu | Sabit odaklı | ||||
| Lens Montajı | M12 | ||||
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||
| Maks. Diyafram Açıklığı | F2.0 | ||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 100; D: 54; D: 117 3,6 mm: Y: 80; D: 43; D: 94 6 mm: Y: 43; D: 24; D: 50 | ||||
| Iris Kontrolü | Sabit | ||||
| En Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) 3,6 mm: 0,8 m (2,62 ft) 6 mm: 2,4 m (7,87 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama | İzleme | Tanıma | Kimlik |
| 2,8 mm | 44,7 m (146,65 ft) | 17,9 m (58,73 ft) | 8,9 m (29,20 ft) | 4,5 m (14,76 ft) | |
| 3,6 mm | 55,0 m (180,45 ft) | 22,0 m (72,18 ft) | 11,0 m (36,09 ft) | 5,5 m (18,04 ft) | |
| 6 mm | 102,9 m (337,60 ft) | 41,1 m (134,84 ft) | 20,6 m (67,59 ft) | 10,3 m (33,79 ft) | |
| Video | |||||
| Video Kare Hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 1080); 960H (960 576/960 480) | ||||
| Gece/Gündüz | Otomatik(ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Beyaz Denge | Otomatik; Alan beyaz dengesi | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||
| Işıklandırma Modu | Akıllı IR&WL; WL Modu; IR Modu | ||||
| Ve | Evet | ||||
| Gizlilik Maskesi | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||
| Sertifikalar | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 | ||||
| Liman | |||||
| Video Çıkışı | CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri bir BNC portu ile | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC %30 | ||||
| Güç Tüketimi | Maks. 3.3 W (12 VDC, LED açık) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 C ile +60 C (–40 F ile +140 F) | ||||
| Çalışma Nem Oranı | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 C ile +60 C (–40 F ile +140 F) | ||||
| Depolama Nem Oranı | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||
| Koruma | IP67 | ||||
| Anti-korozyon Seviyesi | Temel Koruma | ||||
| Yapı | |||||
| Kasa Malzemesi | Plastik | ||||
| Ürün Boyutları | 146,1 mm 70,0 mm 69,8 mm (5,75" 2,76" 2,75") | ||||
| Net Ağırlık | 0,15 kg (0,33 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,20 kg (0,44 lb) | ||||
| Montaj | Duvar montajı; tavan montajı; dikey direk montajı |
⭐ Müşteri Yorumları
Yükleniyor...
Benzer Ürünler

Idex Pro New ID-7421AS4 2MP 2,8MM Full Color Ahd Sesli Bullet Kamera
Kod: ST02750
1.514,68 TL




