
Dahua HAC-HFW1200RP-Z-IRE6 2.7mm-12mm Motorize Ahd Bullet Kamera
Stok / Fiyat Bilgisi Güncelleniyor
Bu ürün için güncel fiyat bilgisi şu anda sistemde bulunmuyor. Lütfen güncel fiyat ve stok durumu için bizimle iletişime geçin.
Teknik Özellikler & Açıklama
|
Kamera |
|||
|
Görüntü Sensörü |
1/2.7" CMOS |
||
|
Etkin Pikseller |
1920(H)1080(V), 2MP |
||
|
Tarama Sistemi |
Aşamalı |
||
|
Elektronik Perde Hızı |
PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
||
|
Minimum Aydınlatma |
0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR açık |
||
|
S/N Oranı |
>65dB |
||
|
IR Mesafesi |
60 metreye kadar mesafe (197feet) |
||
|
IR Aç/Kapa Kontrolü |
Otomatik/manuel |
||
| IR LED Sayısı | 4 | ||
|
Lens |
|||
|
Lens Ucu |
Motorize lens / Sabit Iris |
||
|
Montaj Türü |
Dahili |
||
|
Odak Uzaklığı |
2,7-12 mm |
||
|
Max. Diyafram |
F1.8 |
||
|
Bakış Açısı |
H: 105,9~33,4 |
||
|
Odak Kontrolü |
Motorize |
||
|
Yakın Odak Mesafesi |
200 mm 7,87'' |
||
|
DORI Mesafesi |
|||
|
Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı belirlemeyi kolaylaştıran "genel bir mesafe" dir. DORI mesafesi, sırasıyla Algılama, Gözlemleme, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4'e göre sensör spesifikasyonuna ve laboratuvar test sonucuna göre hesaplanır |
|||
|
İLAÇ Tanımı |
Mesafe |
||
| Tespit Etmek | 25px/m (8px/ft) | 45 metre (148 fit) | 132 metre (433 fit) |
| Gözlemleme | 63px/m (19px/ft) | 18 metre (59 fit) | 53 metre (173 fit) |
| Tanım | 125px/m (38px/ft) | 9 m (30 ft) | 26 metre (87 fit) |
| Tanımlama | 250px/m (76px/ft) | 5 metre (15 fit) | 13 metre (43 fit) |
| Pan Tilt Döndürme | |||
| Yatay/Dikey/Rotasyon | Yatay: 0 ~ 360 Dikey: 0 ~ 87 Rotasyon: 0 ~ 360 | ||
| Video | |||
| Çözünürlük | 1080P (19201080) | ||
| Kare Hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||
| Video Çıkış | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirebilir) | ||
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Manuel | ||
| OSD Menüsü | Çoklu Dil | ||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | ||
| WDR | DWDR | ||
| Kazanç Kontrolü | AGC | ||
| Parazit Azaltma | 2B | ||
| Beyaz Dengesi | otomatik / manuel | ||
| Akıllı IR | otomatik / manuel | ||
| Sertifikalar | |||
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||
| Arayüz | |||
| Ses Arayüzü | Yok | ||
| Güç | |||
| Güç Kaynağı | 12V DC 30% | ||
| Güç Tüketimi | Maks. 12W (12V DC, IR açık) | ||
| Giriş Koruması ve Vandalizme Karşı Dayanıklılık | IP67 | ||
| Yapısı | |||
| Hata | Alüminyum | ||
| Boyutlar | 213 mm90,4 mm90,4 mm (8,39"3,56"3,56") | ||
| Net Ağırlık | 0,55 kg (1,21 lb) | ||
| Brüt Ağırlık | 0,70 kg (1,54 lb) |
⭐ Müşteri Yorumları
Yükleniyor...




